Guida alle Taglie di Abbigliamento
1. Come Prendere le Misure Correttamente
Per trovare la taglia giusta, è importante misurare alcune parti del corpo con un metro da sarta, tenendolo ben aderente ma senza stringere troppo.
- Circonferenza del seno/petto: misura nel punto più ampio del busto.
- Circonferenza della vita: misura nel punto più stretto dell’addome.
- Circonferenza dei fianchi: misura nel punto più largo dei fianchi.
- Lunghezza interno gamba: misura dalla parte interna della gamba fino alla caviglia.
2. Taglie Abbigliamento Donna
Conversione Taglie Internazionali
| IT | EU | FR | UK | US | 
| 38 | 34 | 36 | 6 | 2 | 
| 40 | 36 | 38 | 8 | 4 | 
| 42 | 38 | 40 | 10 | 6 | 
| 44 | 40 | 42 | 12 | 8 | 
| 46 | 42 | 44 | 14 | 10 | 
| 48 | 44 | 46 | 16 | 12 | 
Taglie per Top, Maglieria e Giacche
| IT | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza Vita (cm) | 
| 38 (XS) | 78-82 | 58-62 | 
| 40 (S) | 82-86 | 62-66 | 
| 42 (M) | 86-90 | 66-70 | 
| 44 (L) | 90-94 | 70-74 | 
| 46 (XL) | 94-98 | 74-78 | 
Taglie Pantaloni e Gonne
| IT | Circonferenza Fianchi (cm) | Lunghezza Interna Gamba (cm) | 
| 38 | 84-88 | 76-78 | 
| 40 | 88-92 | 76-78 | 
| 42 | 92-96 | 77-79 | 
| 44 | 96-100 | 77-79 | 
| 46 | 100-104 | 78-80 | 
3. Taglie Abbigliamento Uomo
Conversione Taglie Internazionali
| IT | EU | FR | UK | US | 
| 44 | 44 | 44 | 34 | XS | 
| 46 | 46 | 46 | 36 | S | 
| 48 | 48 | 48 | 38 | M | 
| 50 | 50 | 50 | 40 | L | 
| 52 | 52 | 52 | 42 | XL | 
| 54 | 54 | 54 | 44 | XXL | 
Taglie per Camicie, Maglie e Giacche
| IT | Circonferenza Petto (cm) | Circonferenza Vita (cm) | 
| 44 (XS) | 86-90 | 72-76 | 
| 46 (S) | 90-94 | 76-80 | 
| 48 (M) | 94-98 | 80-84 | 
| 50 (L) | 98-102 | 84-88 | 
| 52 (XL) | 102-106 | 88-92 | 
Taglie Pantaloni Uomo
| IT | Circonferenza Vita (cm) | Lunghezza Interna Gamba (cm) | 
| 44 | 72-76 | 79-81 | 
| 46 | 76-80 | 79-81 | 
| 48 | 80-84 | 80-82 | 
| 50 | 84-88 | 81-83 | 
| 52 | 88-92 | 82-84 | 
 
5. Consigli per la Scelta della Taglia
- Controlla sempre la guida taglie specifica del brand: Ogni marchio può avere leggere variazioni.
- Considera la vestibilità: Se un capo è slim fit, potrebbe essere più aderente del normale.
- Verifica il tessuto: I materiali elastici si adattano meglio alla forma del corpo.
 
Comunicazione ai Clienti – Differenza di Prezzi tra Negozio Online e Punto Vendita
Desideriamo informare la nostra gentile clientela che i prezzi dei prodotti presenti sul nostro sito web possono differire da quelli applicati nel nostro negozio fisico.
Questa differenza può essere dovuta a:
Promozioni esclusive per gli acquisti online
Costi operativi differenti tra i due canali
Strategie commerciali specifiche per il punto vendita o per il sito e-commerce
Invitiamo pertanto i nostri clienti a verificare il prezzo del prodotto sul canale di acquisto desiderato (online o in negozio), prima di effettuare l’acquisto.
Per qualsiasi chiarimento, il nostro servizio clienti è a disposizione.
Grazie per la vostra comprensione e fiducia.
 
Felpa Uomo con Cappuccio Colmar
Composizione: 66% cotone + 34% poliestere